聯(lián)系電話:
021-54477330
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 培養(yǎng)箱/干燥箱 > 人工氣候箱系列 > CO2氣候箱,二氧化碳人工氣候箱
CO2氣候箱,二氧化碳人工氣候箱,人工氣候箱,氣候箱產(chǎn)品說(shuō)明:
該產(chǎn)品外框采用流線合金設(shè)計(jì),進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,獨(dú)立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應(yīng)用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲(chóng)、小動(dòng)物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗(yàn)等加濕器的一體化設(shè)計(jì)(可做30段程控或聯(lián)計(jì)算機(jī)控制)。特別應(yīng)用在植物培養(yǎng)中, CO2對(duì)其生長(zhǎng)的影響是非常之明顯的。
型號(hào) | 容積(升) | 內(nèi)(外)尺寸 (長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 備注 | 價(jià)格(元) |
PRX-250C-CO2 | 250L | 535*530*920(685*595*1665) | 控溫范圍:0-50℃ 精度:±0.8℃ 控濕范圍:30-90%RH 精度:±2 %RH 光照度:0~22000LX(五級(jí)可調(diào)) CO2濃度控制范圍:280~5000/50000PPM *遠(yuǎn)紅外CO2傳感器, LED顯示(可做液晶顯示) 備注:如量程到50000PPM。在折扣后再加15000元/臺(tái) | 48800.00 |
PRX-350C-CO2 | 350L | 535*530*1135 (685*595*1875) | 50800.00 | |
PRX-450C-CO2 | 450L | 605*600*1100(740*660*1845) | 59800.00 | |
PRX-600C-CO2 | 600L | 1200*530*900(1340*595*1640) | 63800.00 | |
PRX-1000C-CO2 | 1000L | 1200*600*1200(1340*660*1940) | 67800.00 | |
PRX-1250C-CO2 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 69800.00 | |
PRX-1500C-CO2 | 1500L | 1805*605*1205 (1865*665*1940) | 75800.00 | |
PRX-2000C-CO2 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 109800.00 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖